<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tráfico Vial Galego &#124; AuTasa</title>
	<atom:link href="http://tvg.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvg.com.es</link>
	<description>AuTasa &#124; A Tasa de Ouro &#124; TVG.com.es</description>
	<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:16:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>A AP9 é nosa</title>
		<link>http://tvg.com.es/videos-autopista-ap9-autoestrada/a-ap9-e-nosa/</link>
		<comments>http://tvg.com.es/videos-autopista-ap9-autoestrada/a-ap9-e-nosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[AP9]]></category>

		<category><![CDATA[Audasa]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 2008]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 3]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 4]]></category>

		<category><![CDATA[audasa com]]></category>

		<category><![CDATA[audasa coruña]]></category>

		<category><![CDATA[audasa empleo]]></category>

		<category><![CDATA[audasa en]]></category>

		<category><![CDATA[audasa es]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via t]]></category>

		<category><![CDATA[audasa vigo]]></category>

		<category><![CDATA[autoestrada]]></category>

		<category><![CDATA[autopista]]></category>

		<category><![CDATA[autopista AP-9]]></category>

		<category><![CDATA[autopistas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion audasa]]></category>

		<category><![CDATA[de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<category><![CDATA[galiza]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones audasa]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaje]]></category>

		<category><![CDATA[peaje ap9]]></category>

		<category><![CDATA[peaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe ap9]]></category>

		<category><![CDATA[t audasa]]></category>

		<category><![CDATA[talleres audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarifas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telefono audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telepeaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trabajar en audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trafico vial galego]]></category>

		<category><![CDATA[venta de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvg.com.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7dAZUnsbj9A&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7dAZUnsbj9A&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K7cQH4O4GYM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K7cQH4O4GYM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvg.com.es/videos-autopista-ap9-autoestrada/a-ap9-e-nosa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audasa, un buen negocio</title>
		<link>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/audasa-un-buen-negocio/</link>
		<comments>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/audasa-un-buen-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[AP9]]></category>

		<category><![CDATA[Audasa]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 2008]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 3]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 4]]></category>

		<category><![CDATA[audasa com]]></category>

		<category><![CDATA[audasa coruña]]></category>

		<category><![CDATA[audasa empleo]]></category>

		<category><![CDATA[audasa en]]></category>

		<category><![CDATA[audasa es]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via t]]></category>

		<category><![CDATA[audasa vigo]]></category>

		<category><![CDATA[autoestrada]]></category>

		<category><![CDATA[autopista]]></category>

		<category><![CDATA[autopista AP-9]]></category>

		<category><![CDATA[autopistas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion audasa]]></category>

		<category><![CDATA[de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<category><![CDATA[galiza]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones audasa]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaje]]></category>

		<category><![CDATA[peaje ap9]]></category>

		<category><![CDATA[peaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe ap9]]></category>

		<category><![CDATA[t audasa]]></category>

		<category><![CDATA[talleres audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarifas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telefono audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telepeaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trabajar en audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trafico vial galego]]></category>

		<category><![CDATA[venta de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvg.com.es/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Audasa, un buen negocio



En noviembre de 2008 el gobierno estadounidense se veía obligado a a acudir al rescate de Citigroup, segunda entidad financiera en USA, para evitar su colapso. Las cifras ascendían a 20.000 millones de dolares en inyección de capital y 306.000 millones en garantías. En la meca del capitalismo moderno se nacionalizaba parcialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Audasa, un buen negocio</h2>
<div class="CNoticiaMargen">
<div class="cuerpo_article">
<div class="CTextoOpinion">
<p>En noviembre de 2008 el gobierno estadounidense se veía obligado a a acudir al rescate de Citigroup, segunda entidad financiera en USA, para evitar su colapso. Las cifras ascendían a 20.000 millones de dolares en inyección de capital y 306.000 millones en garantías. En la meca del capitalismo moderno se nacionalizaba parcialmente una de sus empresas emblemáticas.</p>
<p>Mientras, en la periferia europea, a principios de 2009 nos enterábamos que parte del plan de saneamiento de la promotora Sacyr pasaba por la venta del eje de nuestras comunicaciones por carretera, la autopista de peaje A9, a la empresa parcialmente nacionalizada Citigroup. Muy buena oportunidad de negocio debieron observar los analistas de la operación cuando, en la situación del Citi, se atreven a invertir al otro lado del atlántico en una comunidad como la nuestra. Sin embargo, las llamadas a su control por el gobierno autonómico, manifestadas en las pasadas elecciones, no fueron escuchadas. Fueron muchos los que dieron el visto bueno a la compra por el gobierno americano, pero criticaron la posible compra por el Gobierno de Galicia.</p>
<p>La empresa que explota la concesión, Audasa, es una máquina de generar beneficios. En 2008 con una facturación de 155,2 millones de euros, ha logrado un beneficio neto de nada menos que 62 millones y, por encima, la concesión se mantendrá hasta 2048, tras la prórroga de 25 años con que resultó agraciada en época de Aznar a cambio de casi nada, salvo que los gallegos seguiremos abonando un peaje del que debiéramos estar liberados. Pocos sectores en la economía, salvo la sumergida, muestran márgenes sobre ventas como el apuntado, de ahí que la valoración de la compañía ascienda a unos 1.800 millones de euros.</p>
<p>Nos acabamos de enterar que las dos cajas de ahorros gallegas, Caixanova y Caixa Galicia, participarán en su capital en un 22 %, con un desembolso de cerca de 400 millones de euros. Lástima que no lo hubiesen ofertado hace un año, cuando esa inversión implicaría la mayoría en el capital de Audasa y todavía no se había manifestado con toda su crudeza la grave crisis de liquidez y morosidad que afecta a las entidades financieras. Ahora pagarán un sobreprecio del doble. Suponemos que el éxito de colocación de las preferentes, los avales del Gobierno a las emisiones de títulos y la venta de participaciones en Fenosa habrán servido para lograr la liquidez necesaria para materializar la operación.</p>
<p>Con todo, debemos felicitarnos, al menos parcialmente, por el hecho de que la propiedad de la infraestructura que vertebra todo el arco atlántico regrese a Galicia. Esperemos que no se repita la triste historia de Fenosa y que, de presentarse nuevamente la oportunidad, las entidades gallegas puedan llegar a la mayoría en su capital.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.xornal.com/opinions/2009/07/08/Opinion/audasa-buen-negocio/2009070823102541699.html" target="_blank">xornal.com</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/audasa-un-buen-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las cajas podrán bloquear la venta de la Autopista del Atlántico</title>
		<link>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/las-cajas-podran-bloquear-la-venta-de-la-autopista-del-atlantico/</link>
		<comments>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/las-cajas-podran-bloquear-la-venta-de-la-autopista-del-atlantico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[AP9]]></category>

		<category><![CDATA[Audasa]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 2008]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 3]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 4]]></category>

		<category><![CDATA[audasa com]]></category>

		<category><![CDATA[audasa coruña]]></category>

		<category><![CDATA[audasa empleo]]></category>

		<category><![CDATA[audasa en]]></category>

		<category><![CDATA[audasa es]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via t]]></category>

		<category><![CDATA[audasa vigo]]></category>

		<category><![CDATA[autoestrada]]></category>

		<category><![CDATA[autopista]]></category>

		<category><![CDATA[autopista AP-9]]></category>

		<category><![CDATA[autopistas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion audasa]]></category>

		<category><![CDATA[de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<category><![CDATA[galiza]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones audasa]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaje]]></category>

		<category><![CDATA[peaje ap9]]></category>

		<category><![CDATA[peaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe ap9]]></category>

		<category><![CDATA[t audasa]]></category>

		<category><![CDATA[talleres audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarifas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telefono audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telepeaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trabajar en audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trafico vial galego]]></category>

		<category><![CDATA[venta de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvg.com.es/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Las cajas podrán bloquear la venta de la Autopista del Atlántico
Las cajas gallegas entran en Itínere para mandar. La operación de compra del 22,8% del capital de la sociedad propietaria de la concesionaria de la Autopista del Atlántico (Audasa), que comenzó ayer y se materializará a finales de septiembre, supondrá un desembolso conjunto de 400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Las cajas podrán bloquear la venta de la Autopista del Atlántico</h1>
<p>Las cajas gallegas entran en Itínere para mandar. La operación de compra del 22,8% del capital de la sociedad propietaria de la concesionaria de la Autopista del Atlántico (Audasa), que comenzó ayer y se materializará a finales de septiembre, supondrá un desembolso conjunto de 400 millones de euros. Una cláusula permitirá a Caixa Galicia y Caixanova tener un poder de decisión sobre el futuro de la principal vía de peaje gallega, la AP-9, que irá más allá de su peso accionarial. Y será así gracias a los acuerdos firmados a varias bandas entre el fondo norteamericano Citi, que controla el 62,7% de Itínere; Sacyr, vendedor del paquete que ahora asumen ambas entidades gallegas; otros accionistas minoritarios, como la BBK, y compañeros de viaje como Cajastur, que se hará con un 5% de la compañía.</p>
<p>El pacto entre socios cerrado a última hora del pasado martes, establece que el fondo norteamericano se compromete con los nuevos accionistas, bajo determinados parámetros, a no vender activos de Itínere o alguna de sus filiales. Sólo podrá hacerlo si esos activos no representan un porcentaje igual o superior al 20% de la compañía, con especial mención a Audasa y Aucalsa, esta última gestora de la autopista astur-leonesa.</p>
<p>Como segundos accionistas de Itínere, la suma de la participación de las tres entidades de ahorro (Caixa Galicia, Caixanova y Cajastur controlarán un 28%) permite establecer mecanismos de bloqueo ante eventuales ventas. Se pacta incluso la elección de un &#8220;experto independiente&#8221; entre los accionistas minoritarios, de entre tres que pueda llegar a proponer Citi, para intervenir en caso de que se plantee una oferta de compra para proceder a su valoración.</p>
<p>En esta línea, otro de los acuerdos cerrados establece que, en caso de que Citi decida finalmente vender Itínere, las cajas puedan dejar sin efecto los pactos de permanencia en el capital, que se prolongarán, inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2013 y que, incluso, se respete su participación actual en caso de una enajenación futura. &#8220;No se podrá imponer al socio minoritario&#8221;, dice una de las cláusulas, &#8220;la transmisión de ninguna parte de su participación en Itínere que la haga descender por debajo del 5%&#8221;.</p>
<p>Dar forma al contrato de compraventa ha sido uno de los asuntos que más tiempo ha llevado a los negociadores. Hasta tal punto que en otras de las cláusulas del acuerdo se aborda también el futuro de las propias cajas, un asunto delicado en el escenario financiero actual. Los cambios de control de los accionistas minoritarios permitirán a Citi ejercitar opciones de compra por sus respectivos paquetes accionariales. De hecho, el contrato establece que dentro de esos &#8220;cambios de control&#8221; no pueda &#8220;considerarse el supuesto de fusión o integración entre cajas de ahorros&#8221;.</p>
<p>El acuerdo sellado en la madrugada del martes se materializa, inicialmente, mediante la compra por cada una de las cajas gallegas del 6,96% de las acciones de la actual Itínere, con un desembolso conjunto de 400 millones de euros. Tras un proceso de fusión y venta de activos pactado entre Citi y Sacyr, sus actuales dueños, la compañía se transformará en una nueva Itínere, donde la participación de Caixa Galicia y Caixanova se situará, respectivamente, en un 11,4%.</p>
<p>Según anunciaron ayer las propias cajas, se prevé que el proceso de fusiones y transformación de Itínere actualmente en curso concluya en octubre. Cada una de las dos entidades gallegas tendrá un miembro en el consejo de administración de la compañía matriz y también de sus filiales gallegas. Y es que el acuerdo incorpora Autoestradas de Galicia (las vías que unen A Coruña y Carballo, y Vigo y Baiona), así como la participación que hasta ahora tenía Sacyr en la Autopista Central Gallega, entre Santiago y Alto de Santo Domingo. La adquisición incluye la concesión de 621 kilómetros de autopistas en España, de los que 333 kilómetros discurren por territorio gallego. El período medio estimado de las concesiones es de 36 años.</p>
<p>Caixa Galicia y Caixanova, que se mantienen en el accionariado de Sacyr, vuelven al capital de una empresa de la que ya habían sido partícipes tras el proceso de privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), propietaria original de la AP-9.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com" target="_blank">http://www.elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/las-cajas-podran-bloquear-la-venta-de-la-autopista-del-atlantico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento licitará en 2010 la autovía Vigo - Pontevedra</title>
		<link>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/fomento-licitara-en-2010-la-autovia-vigo-pontevedra/</link>
		<comments>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/fomento-licitara-en-2010-la-autovia-vigo-pontevedra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[AP9]]></category>

		<category><![CDATA[Audasa]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 2008]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 3]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 4]]></category>

		<category><![CDATA[audasa com]]></category>

		<category><![CDATA[audasa coruña]]></category>

		<category><![CDATA[audasa empleo]]></category>

		<category><![CDATA[audasa en]]></category>

		<category><![CDATA[audasa es]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via t]]></category>

		<category><![CDATA[audasa vigo]]></category>

		<category><![CDATA[autoestrada]]></category>

		<category><![CDATA[autopista]]></category>

		<category><![CDATA[autopista AP-9]]></category>

		<category><![CDATA[autopistas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion audasa]]></category>

		<category><![CDATA[de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<category><![CDATA[galiza]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones audasa]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaje]]></category>

		<category><![CDATA[peaje ap9]]></category>

		<category><![CDATA[peaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe ap9]]></category>

		<category><![CDATA[t audasa]]></category>

		<category><![CDATA[talleres audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarifas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telefono audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telepeaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trabajar en audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trafico vial galego]]></category>

		<category><![CDATA[venta de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvg.com.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Fomento licitará en 2010 la autovía Vigo - Pontevedra
El ministro de Fomento, José Blanco, anunció ayer que el próximo año contratarán las obras para ejecutar los primeros tramos de la autovía entre Pontevedra y Vigo (AP-57), que servirá de alternativa a la AP-9. Esta infraestructura se ha convertido en &#8220;una prioridad&#8221; para el Gobierno central [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Fomento licitará en 2010 la autovía Vigo - Pontevedra</h1>
<p>El ministro de Fomento, José Blanco, anunció ayer que el próximo año contratarán las obras para ejecutar los primeros tramos de la autovía entre Pontevedra y Vigo (AP-57), que servirá de alternativa a la AP-9. Esta infraestructura se ha convertido en &#8220;una prioridad&#8221; para el Gobierno central ya que han decidido que no ampliarán Rande hasta que no esté terminada.<br />
&#8220;Mientras no exista alternativa es imposible actuar sobre el puente para su ampliación&#8221;, explicó ayer el ministro. Fomento decidió posponer la construcción de un tercer carril en Rande porque, según argumenta, las obras en la AP-9 podría dejar incomunicada una zona con una alta densidad de tráfico. &#8220;No tenemos garantizado que no pueda tener consecuencias sobre la actual estructura del puente y que no deje aislado a Vigo de comunicaciones si sucediera algo&#8221;, reiteró ayer Blanco en una entrevista en la Radio Galega.<br />
Por esta razón, los esfuerzos del Gobierno se centrarán ahora en la ejecución de la autovía alternativa entre Vigo y Pontevedra, que además será gratuita. Para financiar su construcción Fomento no descarta recurrir a la fórmula del peaje a la sombra, es decir encargar su ejecución a una empresa privada y después compensarla por los tráficos anuales que registre esa vía de comunicación.<br />
Aunque el Gobierno central ha aplazado la construcción de un tercer carril en Rande, Fomento sigue adelante con la ampliación de la AP-9 a su paso por Santiago. José Blanco considera que es &#8220;una prioridad absoluta&#8221; e indicó que necesitan &#8220;llegar a un acuerdo con la concesionaria&#8221; porque, según explicó, existe una &#8220;congestión importante&#8221; en la circunvalación de Santiago.<br />
El problema es que Audasa, empresa que gestiona la AP-9, cambiará de manos en breve tras vender Sacyr su parte en esta compañía a la norteamericana Citigroup. Blanco explicó que esperarán a que los nuevos propietarios asuman su responsabilidad en la empresa para iniciar un diálogo con el fin de &#8220;priorizar&#8221; la ampliación de esta autopista a su paso por Santiago.<br />
Al respecto, Blanco explicó que es necesario buscar &#8220;una fórmula alternativa&#8221; para financiar esta obra bien sea otorgando compensaciones a la concesionaria para que la ejecute o con una mayor implicación de Fomento. &#8220;Da igual cómo se haga, lo importante es hacerlo&#8221;, apuntó.<br />
En cuanto a la financiación del AVE, el ministro aclaró que &#8220;en ningún caso&#8221; se plantean financiación privada para acometer las obras, a excepción del tramo entre Vigo y Ourense.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.farodevigo.es" target="_blank">http://www.farodevigo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/fomento-licitara-en-2010-la-autovia-vigo-pontevedra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Xunta hablará con Audasa para que &#8220;resuelva&#8221; los problemas de tráfico en los peajes de la AP-9 y evitar &#8220;retenciones&#8221;</title>
		<link>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/la-xunta-hablara-con-audasa-para-que-resuelva-los-problemas-de-trafico-en-los-peajes-de-la-ap-9-y-evitar-retenciones/</link>
		<comments>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/la-xunta-hablara-con-audasa-para-que-resuelva-los-problemas-de-trafico-en-los-peajes-de-la-ap-9-y-evitar-retenciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[AP9]]></category>

		<category><![CDATA[Audasa]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 2008]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 3]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 4]]></category>

		<category><![CDATA[audasa com]]></category>

		<category><![CDATA[audasa coruña]]></category>

		<category><![CDATA[audasa empleo]]></category>

		<category><![CDATA[audasa en]]></category>

		<category><![CDATA[audasa es]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via t]]></category>

		<category><![CDATA[audasa vigo]]></category>

		<category><![CDATA[autoestrada]]></category>

		<category><![CDATA[autopista]]></category>

		<category><![CDATA[autopista AP-9]]></category>

		<category><![CDATA[autopistas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion audasa]]></category>

		<category><![CDATA[de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<category><![CDATA[galiza]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones audasa]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaje]]></category>

		<category><![CDATA[peaje ap9]]></category>

		<category><![CDATA[peaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe ap9]]></category>

		<category><![CDATA[t audasa]]></category>

		<category><![CDATA[talleres audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarifas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telefono audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telepeaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trabajar en audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trafico vial galego]]></category>

		<category><![CDATA[venta de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa]]></category>

		<category><![CDATA[www audasa es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvg.com.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La Xunta hablará con Audasa para que &#8220;resuelva&#8221; los problemas de tráfico en los peajes de la AP-9 y evitar &#8220;retenciones&#8221;
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, aseguró hoy que el Ejecutivo autonómico intentará &#8220;hablar&#8221; con Audasa &#8211;concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9)&#8211; para que &#8220;resuelva&#8221; los &#8220;problemas&#8221; de tráfico que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="titular_principal">La Xunta hablará con Audasa para que &#8220;resuelva&#8221; los problemas de tráfico en los peajes de la AP-9 y evitar &#8220;retenciones&#8221;</h2>
<p>El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, aseguró hoy que el Ejecutivo autonómico intentará &#8220;hablar&#8221; con Audasa &#8211;concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9)&#8211; para que &#8220;resuelva&#8221; los &#8220;problemas&#8221; de tráfico que registran algunos de sus peajes y evitar &#8220;retenciones&#8221; en infraestructuras gallegas, como la AG-57, que une Puxeiros con Baiona, o la AG-55 Carballo-A Coruña.</p>
<p>Hernández realizó estas declaraciones preguntado por los atascos registrados ayer en algunos puntos de la Autovía do Salnés (AG-41). &#8220;Es tráfico es un problema difícil en un día como ayer&#8221;, indicó el conselleiro, en referencia a las altas temperaturas y el consiguiente desplazamiento masivo de los ciudadanos a las zonas de playa de la comunidad.</p>
<p>No obstante, Hernández apuntó que &#8220;habrá más días así&#8221; y subrayó que &#8220;lo lógico&#8221; es que la concesionaria de la AP-9 arbitre &#8220;las medidas necesarias&#8221; para garantizar que no haya retención en los peajes y, por tanto, en las autovías y autopistas gallegas.</p>
<p class="ladillo"><strong>ACUERDO CON FOMENTO</strong></p>
<p>Preguntado por el borrador del acuerdo institucional en materia de infraestructuras que firmarán mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Fomento, José Blanco, el titular de Infraestructuras eludió avanzar cualquier dato nuevo hasta esta tarde, después de exponer el texto a los grupos parlamentarios.</p>
<p>No obstante, Hernández resaltó la &#8220;importancia&#8221; de este acuerdo ya que recogerá &#8220;pormenorizadamente&#8221; las fechas y presupuestos de todos los tramos del AVE con la Meseta, que estarán licitados y adjudicados antes de que finalice 2010. El compromiso del Gobierno central es invertir casi 4.700 millones de euros en estas actuaciones, cuyo fin último es que Galicia tenga AVE en 2015.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.europapress.es">http://www.europapress.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvg.com.es/noticias-autopista-ap9-autoestrada/la-xunta-hablara-con-audasa-para-que-resuelva-los-problemas-de-trafico-en-los-peajes-de-la-ap-9-y-evitar-retenciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AP-9 é Nosa - Galega !</title>
		<link>http://tvg.com.es/videos-autopista-ap9-autoestrada/ap-9-e-nosa-galega/</link>
		<comments>http://tvg.com.es/videos-autopista-ap9-autoestrada/ap-9-e-nosa-galega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[AP9]]></category>

		<category><![CDATA[Audasa]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 2008]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 3]]></category>

		<category><![CDATA[audasa 4]]></category>

		<category><![CDATA[audasa com]]></category>

		<category><![CDATA[audasa coruña]]></category>

		<category><![CDATA[audasa empleo]]></category>

		<category><![CDATA[audasa en]]></category>

		<category><![CDATA[audasa es]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via]]></category>

		<category><![CDATA[audasa via t]]></category>

		<category><![CDATA[audasa vigo]]></category>

		<category><![CDATA[autoestrada]]></category>

		<category><![CDATA[autopista]]></category>

		<category><![CDATA[autopista AP-9]]></category>

		<category><![CDATA[autopistas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion audasa]]></category>

		<category><![CDATA[de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<category><![CDATA[galiza]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones audasa]]></category>

		<category><![CDATA[obligaciones de audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaje]]></category>

		<category><![CDATA[peaje ap9]]></category>

		<category><![CDATA[peaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe]]></category>

		<category><![CDATA[peaxe ap9]]></category>

		<category><![CDATA[t audasa]]></category>

		<category><![CDATA[talleres audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarifas audasa]]></category>

		<category><![CDATA[tarjeta audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telefono audasa]]></category>

		<category><![CDATA[telepeaje audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trabajar en audasa]]></category>

		<category><![CDATA[trafico vial galego]]></category>

